2019/7/20
去る7月20日、快晴のゴルフ日和の中、「JBA Foundationチャリティーゴルフトーナメント」をTustin Ranch Golf Clubで開催した。今年で26回を迎えた同トーナメントの収益は、JBAの教育文化活動に充てられる。
プレイヤーを送り出す実行委員とボランティアの皆さん。 会場のTustin Ranch Golf Clubには朝の9時前にはチャリティゴルフトーナメント実行委員とボランティアが集合。9時から朝礼が行われ、終日のスケジュールが委員らに説明された。
今年の参加者は129名。午前10時前後から参加者が到着すると、随時、受付業務がボランティアの流れ作業によってスムーズに進められた。また、毎年恒例、JBAの教育文化活動のための貴重な収益源となるゲームチケット(打ち直し券など)と、ラッフルチケットの販売も行われた。その後、プレイヤーたちは午前11時30分からの池田委員長からの注意事項の説明と記念写真撮影の後、正午にはカートに乗り込み、各自、ホールへ出発。横断幕を手にした実行委員とボランティアたちは、全てのカートが出発するまで手を振りながら笑顔で送り出した。そして、午後5時近くまで熱い個人戦が繰り広げられた。その間も実行委員とボランティアたちは表彰式の会場設営や進行確認、リハーサルなどの作業に汗を流した。
午後5時になると、18ホールを終えた参加者たちが表彰会場に戻ってきた。また、表彰式開始までの時間を利用して、2018年度の二世クイーンたちがテーブルを回ってラッフルチケットの販売を行うと、会場は大いに盛り上がった。表彰式は午後5時40分近くに、フリーアナウンサー、手島里華さんの司会で始まった。挨拶に立った中島喜一JBA会長は、多くの参加者が集まったことへの感謝と健闘を称える言葉を述べた。続いて、在ロサンゼルス日本国総領事館の木村恒太副領事からの挨拶の後、再び中島会長が登壇し、ゴルフトーナメントの無事終了を祝して乾杯の音頭を取った。
食事中には、教育文化部会の主要な活動の一つである、アメリカ人教育者を日本に派遣するUSEJ(U.S. Educators to Japan)プログラムの今年の参加者たちが撮影、編集したビデオを上映。さらに、多数のJBA会員の子女も通う、土曜日の日本語補習校、あさひ学園専務理事の岩井英津子さんが創立50周年ということで登壇し、同校についての説明を行った。
そしてスコア集計後、成績が発表された。ブービー賞やニアピン賞、ドラコン賞、ベストグロス賞に続いて、3位に輝いたのは利根川尚也さん(Yakult U.S.A. Inc.)。続いて2位およびベストグロス賞は元メジャーリーガーの長谷川滋利さんが獲得し、会場はどよめきに包まれた。しかし長谷川さんは現在、プロ資格を有することからこれを辞退。そして、1位の栄冠は、ネット69.2(グロス80、ハンディキャップ10.8)の好成績を上げた長田英人さん(ANA Trading Corp., U.S.A.)が見事手にした。
続いてお楽しみの抽選会。次々と賞品のバッグが当選者に手渡されていった後、4社の航空会社の提供による日本行き往復航空券の当選者が発表されると、会場の盛り上がりは最高潮に達した。また、朝からずっと働き続けた実行委員、ボランティアの面々が正面に登場すると、再び大きな労いの拍手が起こった。そして、古谷智教育部会長が多大な協力への謝意を述べた後、トーナメントの収入が10万1970ドルだったことを発表。こうして、2019年のチャリティーゴルフは盛況のうちに幕を閉じた。
「第26回JBA Foundationチャリティーゴルフトーナメント」成績発表 | ||
---|---|---|
順位 | 氏名 | 会社名 |
優勝 | Hideto Osada | ANA Trading Corp., U.S.A. |
2 | Shigetoshi Hasegawa | ※プロのため辞退 |
3 | Naoya Tonegawa | Yakult U.S.A. Inc. |
4 | Shinichi Yoshino | KPMG LLP |
5 | Keijiro Hora | Mitsubishi Electric US, Inc. |
10 | Hisato Teruyama | ANA Trading Corp., U.S.A. |
20 | Manabu Osuga | Mazda North American Operations |
30 | Keijiro Fujii | Manufactures Bank |
50 | Hiroshi Mizumoto | Sumitomo Mitsui Banking Corporation |
70 | Masanori Arai | Asahi Beer U.S.A., Inc. |
100 | Minoru Takashiba | Holly Services, Inc |
Booby | Takeo Suzuki | Mitsubishi Electric US, Inc. |
■ドラコン賞 | ||
男子 | Hideto Osada | ANA Trading Corp., U.S.A. |
女子 | Julie Perron | Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP |
■ニアピン賞 | ||
3 | Tomohiro Sato | Eco Drive Auto Sales & Leasing Inc. |
6 | Susumu Shimamoto | MUFG Union Bank, N.A. |
11 | Edward Perron | Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP |
17 | Masayoshi Ozeki | Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc. |
■ベストグロス賞 | ||
男子 | Keijiro Hora | Mitsubishi Electric US, Inc.(2位が繰り上げ) |
女子 | Julie Perron | Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP |
「第26回JBA Foundationチャリティーゴルフトーナメント」協力スポンサー | ||
---|---|---|
(※アルファベット順) | ||
■PLATINUM SPONSOR | ||
Deloitte Touche Tohmatsu | Mazda North American Operations | |
Mitsubishi Corporation (Americas) | Mitsui & Co. (U.S.A.), Inc. | |
MUFG Union Bank, N.A. | Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP | |
■GOLD SPONSOR | ||
Ernst & Young LLP | KPMG LLP | |
SoftBank Telecom America Corp. | Sumitomo Corporation of Americas | |
Tokio Marine America | ■SILVER SPONSOR | |
Aratani Foundation | Mitsubishi Electric US, Inc. | |
Mizuho Bank, Ltd. | Sanyo Foods Corporation of America | |
Uchida of America Corporation | ||
■BRONZE SPONSOR | ||
American Honda Motor Co., Inc. | DAICEL AMERICA HOLDINGS, INC. | |
DENSO Products and Services Americas, Inc. | EOS Accountants LLP | |
Hotta Liesenberg Saito LLP | Isuzu North America Corporation | |
Japan Business Systems Technology (dba. JBS USA Inc.) | Jupitor Corporation U.S.A. | |
Nagano Morita LLP | PHR MANAGEMENT INC | |
PricewaterhouseCoopers LLP | USJP Business Advisors LLC | |
Yakult U.S.A. Inc. | ||
■PLAYER SPONSORS | ||
ANA Sales Americas | ANA Trading Corp., U.S.A. | |
Asahi Beer U.S.A., Inc. | Asahi Intecc USA, Inc. | |
Bamboo River Corporation (Bamboo River Travel) | Consulate General of Japan in Los Angeles | |
Cosmo ITS, Inc. | Deloitte Touche Tohmatsu | |
Delta Air Lines Inc. | DENSO Products and Services Americas, Inc. | |
Eco Drive Auto Sales & Leasing Inc. | Fujita Americas, Inc. | |
Hitachi Solutions America, Ltd. | Hochiki America Corp. | |
Holly Services Inc | Hotta Liesenberg Saito LLP | |
Isuzu North America Corporation | Japan Airlines Co., Ltd. | |
JCB International Credit Card Co., Ltd. | JETRO, Los Angeles | |
JTB Americas, Ltd. | Jupitor Corporation U.S.A. | |
Kaga (U.S.A.), Inc. | Key International, Inc. | |
Kintetsu Enterprises Company of America | Kintetsu International Express (U.S.A.), Inc. | |
Manufacturers Bank | Meiko America, Inc. | |
MINO Industry USA, Inc. | Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc. | |
Mitsui Sumitomo Marine Management (U.S.A.), Inc. | NGT Controls, Inc. | |
Nippon Express NEC Logistics America, Inc. | Nippon Express U.S.A., Inc. | |
Nippon Life Insurance Company of America | Nissin International Transport U.S.A., Inc. | |
Pacific Guardian Life Insurance Company, Ltd. | PDM, LLP | |
Pentel of America, Ltd. | Seeknet USA | |
Seven Corners Insurance Solutions Inc. | Stanley Electric Sales of America, Inc. | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation | Suzuki Motor of America, Inc. | |
Takenaka Partners LLC | Tanaka and Associates | |
Toyo Tire Holdings of Americas Inc. | Yamaha Motor Corporation, U.S.A. | |
■DINNER PARTICIPANTS | ||
Imai, Kaori | M. Okamoto & Associates, Inc. | |
■CASH DONORS | ||
B-Global Agency Inc. | JFC International Inc. | |
Kaga (U.S.A.), Inc. | Meiko America, Inc. | |
Nippon Express U.S.A., Inc. | Pentel of America, Ltd. | |
SUBARU Research and Development, Inc. | ■PRIZE DONORS | |
All Nippon Airways Co., Ltd. | ANA Sales Americas | |
ANA Trading Corp., U.S.A. | Angels Baseball | |
Asahi Beer U.S.A., Inc. | B-Global Agency Inc. | |
CLEVELAND GOLF / SRIXON USA | Delta Air Lines Inc. | |
Epson America, Inc. | Ezaki Glico USA Corporation | |
Fujita Americas, Inc. | House Foods America | |
Japan Airlines Co., Ltd. | JCB International Credit Card Co., Ltd. | |
JETRO, Los Angeles | JFC International Inc. | |
Kaifu, Yuko | Kintetsu Enterprises Company of America | |
Kirin Brewery Company, Limited | Lighthouse | |
Mission for International Testing Achievement, LLC | Mission for International Testing Achievement, LLC | |
Mitsubishi Electric US, Inc. | Mitsui Sumitomo Marine Management (U.S.A), Inc. | |
Mizuho Bank, Ltd. | MUFG Union Bank, N. A. | |
New Japan Pro Wrestling | NHK Intex Corporation | |
Nippon Life Insurance Company of America | Nissin Foods (U.S.A.) Co., Inc. | |
Nissin International Transport U.S.A., Inc. | Otafuku Foods, Inc. | |
Pacific Guardian Life Insurance Company, Ltd. | Pentel of America, Ltd. | |
Phiten USA | PHR MANAGEMENT INC | |
Pioneer North America, Inc. | Relo Redac, Inc. | |
RIVIERA COUNTRY CLUB | S&B International Corporation | |
Sapporo U.S.A., Inc. | Seven Corners Insurance Solutions Inc. | |
SoftBank Telecom America Corp. | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | |
Suzuki Motor of America, Inc. | Taisho Pharmaceutical California, Inc. | |
Tustin Ranch Golf Club | Two Miles | |
United Airlines | Yakult U.S.A. Inc. | |
Yamaha Motor Corporation, U.S.A. | Yokohama Tire Corporation | |
■SPECIAL THANKS TO… | ||
Metro Signs, Inc. | 2018 Nisei Week Queen and Court | |
■MEDIA | ||
Fujisankei Communications International, Inc. | Lighthouse | |
Nikkan San | Rafu Shimpo | |
U.S. FrontLine |